根據(jù)2023年度中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員工作有關(guān)要求,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢和考察等程序,確定賢國(guó)亮等67人為烏魯木齊海關(guān)擬錄用公務(wù)員,現(xiàn)予以公示。公示期間如有問(wèn)題,請(qǐng)向?yàn)豸斈君R海關(guān)反映。
公示時(shí)間:2023年5月22日至5月26日(5個(gè)工作日)
監(jiān)督電話:0991-3627615,0991-3627616
聯(lián)系地址:烏魯木齊市北京南路295號(hào)
郵政編碼:830011
烏魯木齊海關(guān)
2023年5月19日
附件
烏魯木齊海關(guān)2023年度擬錄用公務(wù)員名單
序號(hào) | 擬錄用職位及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 備注 |
1 | 烏魯木齊海關(guān)科技管理二級(jí)主管及以下(一)職位 (300110001003) | 賢國(guó)亮 | 男 | 129142010800910 | 大學(xué)本科 | 湖北警官學(xué)院 | 上海市恒為云馳信息技術(shù)有限公司 | 民營(yíng)企業(yè)職工 |
2 | 烏魯木齊海關(guān)科技管理二級(jí)主管及以下(二)職位 (300110001004) | 張佳沛 | 男 | 129114040801507 | 大學(xué)本科 | 天津師范大學(xué) | 山西省太原市山西省交通干部學(xué)校 | 臨時(shí)聘用人員 |
3 | 喀什海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位 (300110002001) | 麥麥提圖爾貢·斯迪克 | 男 | 129365140301823 | 大學(xué)本科 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
4 | 喀什海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位 (300110002002) | 熱米拉·努爾麥麥提 | 女 | 129331503101416 | 大學(xué)本科 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
5 | 喀什海關(guān)綜合業(yè)務(wù)處一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110002003) | 凌雨薇 | 女 | 129332120202909 | 大學(xué)本科 | 濟(jì)南大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
6 | 喀什海關(guān)查檢處一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位 (300110002004) | 尹晟守 | 男 | 129322090203612 | 大學(xué)本科 | 延邊大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
7 | 王建偉 | 男 | 129336240602427 | 大學(xué)本科 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
8 | 喀什海關(guān)查檢處一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位 (300110002005) | 王清源 | 男 | 129337046603820 | 大學(xué)本科 | 聊城大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
9 | 烏魯木齊地窩堡機(jī)場(chǎng)海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位 (300110003003) | 朱亞琴 | 女 | 129344023600114 | 大學(xué)本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東省深圳市溫馨社工服務(wù)中心 | 大學(xué)生村官 |
10 | 李蘇婷 | 女 | 129365011100522 | 大學(xué)本科 | 北京林業(yè)大學(xué) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十一師二鋼達(dá)豐社區(qū) | 大學(xué)生村官 | |
11 | 烏魯木齊郵局海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110004002) | 王應(yīng)龍 | 男 | 129353230402919 | 大學(xué)本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
12 | 烏魯木齊郵局海關(guān)集中審像科一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110004003) | 聶小蘭 | 女 | 129365120203910 | 大學(xué)本科 | 西南石油大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
13 | 烏昌海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110005001) | 蔡馨瑩 | 女 | 129365060101707 | 大學(xué)本科 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
14 | 烏昌海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位 (300110005006) | 劉興陽(yáng) | 男 | 129365040101909 | 大學(xué)本科 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
15 | 烏昌海關(guān)稽核查科一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110005007) | 董程程 | 女 | 129351012005307 | 大學(xué)本科 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 四川省成都市四川省第三退役軍人醫(yī)院(四川省退役軍人養(yǎng)護(hù)院) | 大學(xué)生村官 |
16 | 紅其拉甫海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位 (300110006003) | 史秋婷 | 女 | 129315230100414 | 大學(xué)本科 | 喀什大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
17 | 紅其拉甫海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位 (300110006004) | 趙泊宇 | 女 | 129322020400223 | 大學(xué)本科 | 佳木斯大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
18 | 卡拉蘇海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位 (300110007001) | 賀俊琪 | 男 | 129365011801101 | 大學(xué)本科 | 石河子大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
19 | 卡拉蘇海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位 (300110007002) | 李浩誠(chéng) | 男 | 129323020200221 | 大學(xué)本科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
20 | 卡拉蘇海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(三)職位 (300110007003) | 王瑞毅 | 男 | 129314220401617 | 大學(xué)本科 | 山西大同大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
21 | 李海艷 | 女 | 129352282204518 | 大學(xué)本科 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
22 | 伊爾克什坦海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位 (300110008001) | 楊鑫銳 | 男 | 129341060400430 | 大學(xué)本科 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
23 | 伊爾克什坦海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位 (300110008002) | 唐語(yǔ)謙 | 男 | 129353060406108 | 大學(xué)本科 | 保山學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
24 | 伊爾克什坦海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位 (300110008006) | 劉祺 | 男 | 129362050501105 | 大學(xué)本科 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
25 | 依拉木江·吐?tīng)柕?/td> | 男 | 129365011500609 | 大學(xué)本科 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
26 | 吐?tīng)栨靥睾jP(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110009001) | 夏龍龍 | 男 | 129365120203519 | 大學(xué)本科 | 新疆大學(xué)新聞與傳播學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
27 | 吐?tīng)栨靥睾jP(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位 (300110009004) | 鄭佳穎 | 男 | 129336211404601 | 大學(xué)本科 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
28 | 吐?tīng)栨靥睾jP(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位 (300110009005) | 劉潤(rùn)潤(rùn) | 女 | 129337025002414 | 大學(xué)本科 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
29 | 都拉塔海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位 (300110010001) | 曹政楠 | 男 | 129365010900510 | 大學(xué)本科 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
30 | 霍爾果斯海關(guān)財(cái)務(wù)科一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110011003) | 王浩然 | 男 | 129323010701214 | 大學(xué)本科 | 北京物資學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
31 | 霍爾果斯國(guó)際邊境合作中心海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110012001) | 李遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 女 | 129341160600716 | 大學(xué)本科 | 武昌工學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
32 | 霍爾果斯國(guó)際邊境合作中心海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位 (300110012003) | 趙英馳 | 男 | 129353031401023 | 大學(xué)本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
33 | 伊寧海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110013001) | 田雯鑫 | 女 | 129351011611209 | 大學(xué)本科 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
34 | 阿拉山口海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110014001) | 姜川兵 | 男 | 129341020404013 | 大學(xué)本科 | 河南大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
35 | 謝威 | 男 | 129342100101005 | 大學(xué)本科 | 武漢工商學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
36 | 阿拉山口海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位 (300110014004) | 薛木森 | 男 | 129313060400629 | 大學(xué)本科 | 華北理工大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
37 | 陳鑫杰 | 男 | 129332020203605 | 大學(xué)本科 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
38 | 阿拉山口海關(guān)財(cái)務(wù)科一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110014006) | 褚楚 | 女 | 129365180200120 | 大學(xué)本科 | 燕京理工學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
39 | 塔城海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位 (300110015001) | 王路瑤 | 女 | 130343013406808 | 大學(xué)本科 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
40 | 阿勒泰海關(guān)綜合業(yè)務(wù)科一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110017001) | 韓夢(mèng)瑤 | 女 | 130361012503829 | 大學(xué)本科 | 西安工業(yè)大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
41 | 阿勒泰海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110017002) | 瑪合帕勒·阿德勒 | 女 | 129311062500129 | 大學(xué)本科 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
42 | 哈密海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位 (300110018001) | 楊東霖 | 男 | 129365080101525 | 大學(xué)本科 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
43 | 哈密海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位 (300110018002) | 火偉 | 男 | 129364220902010 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
44 | 哈密海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110018003) | 朱雯青 | 女 | 129362270203218 | 大學(xué)本科 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
45 | 石河子海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位 (300110019001) | 趙磊磊 | 男 | 129344021101728 | 大學(xué)本科 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
46 | 石河子海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位 (300110019002) | 韋昀彤 | 女 | 129312012701109 | 大學(xué)本科 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
47 | 庫(kù)爾勒海關(guān)監(jiān)管科一級(jí)行政執(zhí)法員職位 (300110020002) | 姚德彪 | 男 | 129364010103114 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
48 | 和田海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位 (300110022001) | 劉亞林 | 男 | 130350011300221 | 大學(xué)本科 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
49 | 和田海關(guān)監(jiān)管科一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位 (300110022003) | 周新苗 | 女 | 129341140800711 | 大學(xué)本科 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
50 | 和田海關(guān)監(jiān)管科一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位 (300110022004) | 張?jiān)?/td> | 男 | 129314013101324 | 大學(xué)本科 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
51 | 隸屬海關(guān)海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下職位 (300110023001) | 蘇柏元 | 男 | 129321020800627 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
52 | 趙子銘 | 男 | 129331501102225 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
53 | 沙木哈爾·波拉提汗 | 男 | 129331502101811 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
54 | 任治全 | 男 | 129332011102010 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
55 | 潘泰安 | 男 | 129344120402603 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
56 | 哈提甫江·帕爾哈提 | 男 | 129365010901519 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
57 | 張偉杰 | 男 | 129365011200717 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
58 | 嚴(yán)宇宸 | 男 | 129365012200111 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
59 | 王澤君 | 男 | 129365012200211 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
60 | 伊力亞爾·阿不都吾拉木 | 男 | 129365012200221 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
61 | 高思遠(yuǎn) | 男 | 129365013500803 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
62 | 王楊胤騏 | 女 | 129365030200121 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
63 | 美麗·恩特馬克 | 女 | 129365030200724 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
64 | 顏晨 | 男 | 129365110200623 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
65 | 張鵬宇 | 男 | 129365110201302 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
66 | 塔來(lái)別克·依明江 | 男 | 129365130102809 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
67 | 王潔瑩 | 女 | 129365140200921 | 大學(xué)本科 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 無(wú) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
注:同一職位考生按準(zhǔn)考證號(hào)排列