烏魯木齊海關(guān)
2023年度考試錄用公務(wù)員體檢公告
經(jīng)過(guò)筆試、面試,確定以下考生進(jìn)入體檢范圍:
職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 入闈體檢分?jǐn)?shù)線 (綜合成績(jī)) |
烏魯木齊海關(guān)科技管理二級(jí)主管及以下(一) | 300110001003 | 賢國(guó)亮 | 129142010800910 | 65.11 |
烏魯木齊海關(guān)科技管理二級(jí)主管及以下(二) | 300110001004 | 張佳沛 | 129114040801507 | 69.39 |
喀什海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 麥麥提圖爾貢·斯迪克 | 129365140301823 | 68.40 |
喀什海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 熱米拉·努爾麥麥提 | 129331503101416 | 70.52 |
喀什海關(guān)綜合業(yè)務(wù)處一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110002003 | 凌雨薇 | 129332120202909 | 68.85 |
喀什海關(guān)查檢處一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110002004 | 尹晟守 | 129322090203612 | 70.32 |
300110002004 | 王建偉 | 129336240602427 | ||
300110002004 | 熱納古麗·阿卜萊提 | 129365140402609 | ||
喀什海關(guān)查檢處一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110002005 | 王清源 | 129337046603820 | 73.58 |
300110002005 | 楊淑萍 | 129353019802318 | ||
喀什海關(guān)查檢處二級(jí)主辦及以下 | 300110002006 | 宗詩(shī)軒 | 129365011101113 | 70.96 |
300110002006 | 宋子碩 | 129365013202014 | ||
烏魯木齊地窩堡機(jī)場(chǎng)海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110003003 | 朱亞琴 | 129344023600114 | 63.75 |
300110003003 | 李蘇婷 | 129365011100522 | ||
烏魯木齊郵局海關(guān)綜合業(yè)務(wù)科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110004001 | 張士斌 | 129365011000202 | 73.73 |
300110004001 | 萬(wàn)四平 | 129365050101125 | ||
烏魯木齊郵局海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110004002 | 王應(yīng)龍 | 129353230402919 | 65.83 |
烏魯木齊郵局海關(guān)集中審像科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110004003 | 聶小蘭 | 129365120203910 | 74.88 |
烏昌海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110005001 | 蔡馨瑩 | 129365060101707 | 73.70 |
烏昌海關(guān)綜合業(yè)務(wù)科一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110005002 | 努爾賽力克 | 129365090104012 | 56.33 |
烏昌海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110005006 | 劉興陽(yáng) | 129365040101909 | 70.63 |
烏昌海關(guān)稽核查科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110005007 | 董程程 | 129351012005307 | 67.70 |
烏昌海關(guān)財(cái)務(wù)科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110005008 | 張秀娟 | 130362030301630 | 64.38 |
紅其拉甫海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 吳梓瑤 | 129365013200417 | 75.30 |
紅其拉甫海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110006003 | 史秋婷 | 129315230100414 | 68.55 |
紅其拉甫海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110006004 | 趙泊宇 | 129322020400223 | 68.88 |
卡拉蘇海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 賀俊琪 | 129365011801101 | 68.73 |
卡拉蘇海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 李浩誠(chéng) | 129323020200221 | 69.28 |
卡拉蘇海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110007003 | 王瑞毅 | 129314220401617 | 61.65 |
300110007003 | 李海艷 | 129352282204518 | ||
伊爾克什坦海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110008001 | 楊鑫銳 | 129341060400430 | 72.08 |
伊爾克什坦海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110008002 | 唐語(yǔ)謙 | 129353060406108 | 63.55 |
伊爾克什坦海關(guān)綜合業(yè)務(wù)科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110008003 | 古麗米拉·克力木 | 129365180201519 | 70.83 |
伊爾克什坦海關(guān)監(jiān)管科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110008004 | 栗嘉露 | 129365180200116 | 70.48 |
伊爾克什坦海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110008006 | 劉祺 | 129362050501105 | 66.95 |
300110008006 | 依拉木江·吐?tīng)柕?/font> | 129365011500609 | ||
吐?tīng)栨靥睾jP(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110009001 | 夏龍龍 | 129365120203519 | 61.35 |
吐?tīng)栨靥睾jP(guān)綜合業(yè)務(wù)科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110009002 | 阿瓦古麗·瓦哈普 | 129365140403718 | 60.55 |
吐?tīng)栨靥睾jP(guān)監(jiān)管科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110009003 | 許宏晨 | 129365110201025 | 67.65 |
300110009003 | 迪拉熱·莫合塔爾 | 129365140403316 | ||
吐?tīng)栨靥睾jP(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110009004 | 鄭佳穎 | 129336211404601 | 70.40 |
吐?tīng)栨靥睾jP(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110009005 | 劉潤(rùn)潤(rùn) | 129337025002414 | 71.83 |
都拉塔海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 曹政楠 | 129365010900510 | 66.5 |
霍爾果斯海關(guān)綜合業(yè)務(wù)科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110011001 | 鄭鈺瑩 | 129365180201304 | 66.48 |
霍爾果斯海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110011002 | 吾力帕恩·吐?tīng)栠d別克 | 129361110102830 | 61.00 |
霍爾果斯海關(guān)財(cái)務(wù)科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110011003 | 王浩然 | 129323010701214 | 70.25 |
霍爾果斯國(guó)際邊境合作中心海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110012001 | 李遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 129341160600716 | 71.90 |
霍爾果斯國(guó)際邊境合作中心海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110012002 | 依爾番·依拉木 | 129365140202121 | 69.60 |
300110012002 | 顧士杰 | 129365180202211 | ||
霍爾果斯國(guó)際邊境合作中心海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110012003 | 趙英馳 | 129353031401023 | 67.05 |
伊寧海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110013001 | 田雯鑫 | 129351011611209 | 68.63 |
阿拉山口海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110014001 | 姜川兵 | 129341020404013 | 66.60 |
300110014001 | 謝威 | 129342100101005 | ||
阿拉山口海關(guān)綜合業(yè)務(wù)科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110014002 | 米娜·賽力克 | 129365050201001 | 62.23 |
阿拉山口海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110014003 | 吳小莉 | 129365140201607 | 69.25 |
300110014003 | 武嘉宇 | 129365140401724 | ||
阿拉山口海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110014004 | 薛木森 | 129313060400629 | 70.40 |
300110014004 | 陳鑫杰 | 129332020203605 | ||
阿拉山口海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110014005 | 秦雪瑩 | 129365080102413 | 70.10 |
阿拉山口海關(guān)財(cái)務(wù)科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110014006 | 褚楚 | 129365180200120 | 73.25 |
阿拉山口海關(guān)技術(shù)科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110014007 | 楊宇航 | 129365050200603 | 67.75 |
300110014007 | 谷歡宇 | 129365140401811 | ||
塔城海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110015001 | 王路瑤 | 130343013406808 | 70.68 |
塔城海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110015002 | 牛昆 | 129365050101013 | 75.08 |
塔城海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110015003 | 黃藝 | 129365110200707 | 65.65 |
300110015003 | 張效源 | 129365120200308 | ||
吉木乃海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110016001 | 沙婭·解恩斯 | 129365030103109 | 64.25 |
吉木乃海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110016002 | 阿爾蔓來(lái)·熱合買(mǎi)提 | 129365012400806 | 61.05 |
300110016002 | 拉孜也爾肯.熱斯 | 129365040102310 | ||
阿勒泰海關(guān)綜合業(yè)務(wù)科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110017001 | 韓夢(mèng)瑤 | 130361012503829 | 68.33 |
阿勒泰海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110017002 | 瑪合帕勒·阿德勒 | 129311062500129 | 67.45 |
哈密海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110018001 | 楊東霖 | 129365080101525 | 72.10 |
哈密海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110018002 | 火偉 | 129364220902010 | 70.05 |
哈密海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110018003 | 朱雯青 | 129362270203218 | 67.88 |
石河子海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110019001 | 趙磊磊 | 129344021101728 | 71.75 |
石河子海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110019002 | 韋昀彤 | 129312012701109 | 75.25 |
石河子海關(guān)查檢科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110019003 | 閆啟軒 | 129365011601010 | 69.10 |
300110019003 | 龍?zhí)煲?/font> | 129365040102506 | ||
300110019003 | 花宇鵬 | 129365090103017 | ||
庫(kù)爾勒海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110020001 | 安克江·艾尼瓦爾 | 129365110200609 | 69.75 |
庫(kù)爾勒海關(guān)監(jiān)管科一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110020002 | 姚德彪 | 129364010103114 | 72.40 |
阿克蘇海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110021001 | 牛云云 | 129365120203610 | 73.05 |
和田海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110022001 | 劉亞林 | 130350011300221 | 66.65 |
和田海關(guān)辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110022002 | 汪秋玉 | 129350012301602 | 68.60 |
和田海關(guān)監(jiān)管科一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110022003 | 周新苗 | 129341140800711 | 67.35 |
和田海關(guān)監(jiān)管科一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110022004 | 張?jiān)?/font> | 129314013101324 | 69.33 |
隸屬海關(guān)海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110023001 | 蘇柏元 | 129321020800627 | 68.35 |
300110023001 | 趙子銘 | 129331501102225 | ||
300110023001 | 沙木哈爾·波拉提汗 | 129331502101811 | ||
300110023001 | 何瀟源 | 129331502902212 | ||
300110023001 | 任治全 | 129332011102010 | ||
300110023001 | 潘泰安 | 129344120402603 | ||
300110023001 | 萬(wàn)多多 | 129351012004422 | ||
300110023001 | 哈提甫江·帕爾哈提 | 129365010901519 | ||
300110023001 | 張偉杰 | 129365011200717 | ||
300110023001 | 嚴(yán)宇宸 | 129365012200111 | ||
300110023001 | 王澤君 | 129365012200211 | ||
300110023001 | 伊力亞爾·阿不都吾拉木 | 129365012200221 | ||
300110023001 | 高思遠(yuǎn) | 129365013500803 | ||
300110023001 | 王楊胤騏 | 129365030200121 | ||
300110023001 | 顏晨 | 129365110200623 | ||
300110023001 | 張鵬宇 | 129365110201302 | ||
300110023001 | 塔來(lái)別克·依明江 | 129365130102809 | ||
300110023001 | 王潔瑩 | 129365140200921 | ||
300110023001 | 魏世豪 | 129365180200208 |
注:同一職位考生按準(zhǔn)考證號(hào)排列,考生綜合成績(jī)相同的,按照公共科目筆試成績(jī)從高到低的順序確定參加體檢及考察人選。
聯(lián)系電話:0991-3627616,3627620
烏魯木齊海關(guān)
2023年4月12日